Optymalizator SolarEdge P505-4R M4M BM 505W/83V, przewody 1,2m (dla modułów o wyższym natężeniu prądu) montaż do szyny /zamiennik S500B/
Kod producenta: P505-4RM4MBM
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Cena netto | 283,74 PLN |
| Podatek VAT | 23% |
| Cena brutto | 349,00 PLN |
| Koszt gospodarowania odpadami (w cenie) | 0,00 PLN |
| Waga | 1,0640 kg |
| Symbol | P505-4RM4MBM |
| Kod towaru | PVOSE11 |
| Typ | Nazwa | |
|---|---|---|
| P370-P505 - KARTA KATALOGOWA - PL.pdf | 192 kB | |
| OPTYMALIZATORY SOLAREDGE - CE 62109 61000 50581 - PL.pdf | 166 kB | |
| GWARANCJA - PL.pdf | 142 kB | |
| Interkompatybilność optymalizatorów mocy PL.pdf | 268 kB |
Dodaj opinię
Opinie
JAnie@
2021-09-06
5
Super współpraca! Polecam!
Optymalizator SolarEdge S1400-1GMZMBWD 1400W/125V (przewody wyj.5,7m, wej.2x1,8m)
389,00 PLN
Towar niedostępny
Licznik energii SolarEdge z obsługą komunikacji Energy Net 1PH/3PH 230/400V, 65A MTR-240-3PC1-D-A-MW
849,00 PLN 899,00 PLN
Towar niedostępny




