Panel fotowoltaiczny TONGWEI TW455MAP-120-H-S, Half-Cut, 455Wp /1908x1134x35mm/ rama czarna
Kod producenta: TW455MAP-120-H-S
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Bifacjalny (dwustronny) | NIE |
| Kolor ramy | CZARNY |
| Full Black | NIE |
| Cena netto | 434,96 PLN |
| Podatek VAT | 23% |
| Cena brutto | 535,00 PLN |
| Koszt gospodarowania odpadami (w cenie) | 0,00 PLN |
| Waga | 24,2000 kg |
| Symbol | TW455MAP-120-H-S |
| Kod towaru | PVMTON03 |
| Typ | Nazwa | |
|---|---|---|
| Tongwei Solar TW445-465MAP-M10-120-H-S Karta Produktu pl.pdf | 3 MB |
Dodaj opinię
Towar nie został jeszcze skomentowany. Dodaj swoją opinię.




