Żywica poliuretanowa dwuskładnikowa 464ml czarna TRACON KGY-464
Kod producenta: KGY-464
Kod EAN: 5997374199971
Cena brutto: 79,95 PLN 79.95
Jednostka miary: szt.
W magazynie: jest mało2 szt.
Dostępność: Od ręki+czas dostawy
Dane techniczne | Wartość mierzona | Wartość graniczna wg. DIN VDE 0291 | |
Czas utwardzenia | przy 5 / 23 / 35 °C | 35 / 20 / 15 minut | ±30 % podanej wartości |
Górna granica zapłonu reagentu | >200 °C | >55 °C | |
Siła zerwania | ≥8 MPa | ≥5 MPa | |
Rozciągliwość do mom. zerwania | ≥100 % | ≥50 % | |
Czas płynności 100 ml na 23 °C | 17 perc | ±10 % podanej wartości | |
Maks. temperatura stosowania: | 60 °C / 333 K | A megadott érték ±10 % | |
Kurczliwość przy utwardzaniu | Max. 6 % | Max. 6,5 % | |
Górna granica zapłonu żywicy | >200 °C | >100 °C | |
Gęstość | 1,07 g/cm3 | - | |
Odporność na uderzenie | >10 kJ/m2 | >10 kJ/m2 | |
Współczynnik rozciągliwości (20-50 °C) | 5 ,9 × 10-4 K-1 | ±15 % podanej wartości | |
Przewodnośc cieplna | 0,2 W × m-1 × K-1 | ±20 % podanej wartości | |
Zapłonność | Klasa II. c | Zgodnie z DIN VDE 0304 | |
Pobór wody w ciągu 42 dni na 50 °C | 360 mg | Max. 400 mg | |
Korozja elektrolityczna | A1 | - | |
Test napięcia (bez przebicia) | przy 23 °C | >20 kV | >20 kV |
Współczynnik straty dielektrycznej | przy 23 °C 50 Hz | 0,08 | Max. 0,1 |
przy 23 °C 1 kHz | 0,05 | - | |
Przenikalność elektryczna względna | przy 23 °C 50 Hz | 5 | <6 |
przy 23 °C 1 kHz | 5,1 | - | |
Rezystancja |
| KA 3c | Min. KA 3c |
Siła zerwania | 8,2 N/mm2 | ≥65 % podanej wartości | |
Rozciągliwość do mom. zerwania | 60 % | ≥65 % podanej wartości |